
Spiral Hydraulic Hose SAE100R15
Tube: Oil resistant synthetic rubber
Reinforcement: Four or six high tensile steel wire spiral layers
Cover: Black, abrasion and weather resistant synthetic rubber, MSHA accepted.
Temperature range: - 40º C to + 125º C
Hose ID | Hose OD | Working Pressure | Burst Pressure | Minimum Bend Radius | Weight | |||
inch | mm | mm | Mpa | Psi | Mpa | Psi | mm | kg/m |
1/2 | 12.7 | 26.8 | 41.4 | 6000 | 165.5 | 24000 | 203 | 0.87 |
5/8 | 15.9 | 30.2 | 41.4 | 6000 | 165.5 | 24000 | 254 | 1.31 |
3/4 | 19.0 | 36.1 | 41.4 | 6000 | 165.5 | 24000 | 267 | 1.61 |
1 | 25.4 | 42.9 | 41.4 | 6000 | 165.5 | 24000 | 330 | 2.20 |
1-1/4 | 31.8 | 51.5 | 41.4 | 6000 | 165.5 | 24000 | 444 | 3.57 |
1-1/2 | 38.1 | 59.6 | 41.4 | 6000 | 165.5 | 24000 | 533 | 4.98 |
2 | 50.8 | 73.5 | 41.4 | 6000 | 165.5 | 24000 | 762 | 7.06 |
Contact Us For Price